Kriter | Preklinik Dönemler | Klinik Dönemler | İntern Dönem | Toplam |
---|---|---|---|---|
En az bir klinik semptomla ilişkili ders sayısı | 1/1 (%100) | 1/1 (%100) | 0/1 (%0) | 2/2 (%100) |
Çekirdek hastalıklarla (preklinik dersler için semptom üzerinden) ilişkili ders sayısı | 1/1 (%100) | 1/1 (%100) | 0/1 (%0) | 2/2 (%100) |
En az bir Temel Hekimlik Uygulamasıyla ilişkili ders sayısı | 1/1 (%100) | 1/1 (%100) | 0/1 (%0) | 2/2 (%100) |
En az bir Davranışsal Sosyal özellikle ilişkili ders sayısı | 1/1 (%100) | 1/1 (%100) | 0/1 (%0) | 2/2 (%100) |
Kurul/Staj | Sıra# | Konu Başlığı | Ders süresi (saat) | Ders Tipi | KSBD | CHKP | THU | DSBB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D3 - Kan Hastalıkları - Sindirim Sistemi
Kan Hastalıkları - Sindirim Sistemi
|
1 |
Alerjik Reaksiyon
Kan Hastalıkları - Sindirim Sistemi
|
2 | TEO | ||||
D4 - İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
|
1 |
Primer İmmün Yetmezlikler
İç Hastalıkları
|
2 | TEO |