Kriter | Preklinik Dönemler | Klinik Dönemler | İntern Dönem | Toplam |
---|---|---|---|---|
En az bir klinik semptomla ilişkili ders sayısı | 1/1 (%100) | 4/4 (%100) | 0/1 (%0) | 5/5 (%100) |
Çekirdek hastalıklarla (preklinik dersler için semptom üzerinden) ilişkili ders sayısı | 1/1 (%100) | 4/4 (%100) | 0/1 (%0) | 5/5 (%100) |
En az bir Temel Hekimlik Uygulamasıyla ilişkili ders sayısı | 1/1 (%100) | 4/4 (%100) | 0/1 (%0) | 5/5 (%100) |
En az bir Davranışsal Sosyal özellikle ilişkili ders sayısı | 0/1 (%0) | 0/4 (%0) | 0/1 (%0) | 0/5 (%0) |
Kurul/Staj | Sıra# | Konu Başlığı | Ders süresi (saat) | Ders Tipi | KSBD | CHKP | THU | DSBB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D3 - Boşaltım ve Sinir Sistemleri
Boşaltım ve Sinir Sistemleri
|
1 |
Baş Ağrısı ve Migren
Boşaltım ve Sinir Sistemleri
|
1 | TEO | - | |||
D5 - Nöroloji
Nöroloji
|
1 |
Kafa İçi Basınç Artması Sendromu (KİBAS; Akut Serebrovasküler Olaylar)
Nöroloji
|
1 | TEO | - | |||
D5 - Nöroloji
Nöroloji
|
1 |
Migren
Nöroloji
|
1 | TEO | - | |||
D5 - Nöroloji
Nöroloji
|
1 |
Nörolojik Muayene (Nörolojik Acil Durumlar)
Nöroloji
|
1 | TEO | - | |||
D5 - Nöroloji
Nöroloji
|
1 |
Gerilim Tipi Başağrısı
Nöroloji
|
1 | TEO | - |