Kriter | Preklinik Dönemler | Klinik Dönemler | İntern Dönem | Toplam |
---|---|---|---|---|
En az bir klinik semptomla ilişkili ders sayısı | 2/2 (%100) | 2/2 (%100) | 0/1 (%0) | 4/4 (%100) |
Çekirdek hastalıklarla (preklinik dersler için semptom üzerinden) ilişkili ders sayısı | 2/2 (%100) | 2/2 (%100) | 0/1 (%0) | 4/4 (%100) |
En az bir Temel Hekimlik Uygulamasıyla ilişkili ders sayısı | 2/2 (%100) | 2/2 (%100) | 0/1 (%0) | 4/4 (%100) |
En az bir Davranışsal Sosyal özellikle ilişkili ders sayısı | 0/2 (%0) | 2/2 (%100) | 0/1 (%0) | 2/4 (%50) |
Kurul/Staj | Sıra# | Konu Başlığı | Ders süresi (saat) | Ders Tipi | KSBD | CHKP | THU | DSBB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D3 - Üreme-Endokrinoloji ve Acil Tıp
Üreme-Endokrinoloji ve Acil Tıp
|
1 |
Cushing Hastalığı
Üreme-Endokrinoloji ve Acil Tıp
|
1 | TEO | - | |||
D3 - Üreme-Endokrinoloji ve Acil Tıp
Üreme-Endokrinoloji ve Acil Tıp
|
1 |
Adrenokortikal Yetmezlik-1
Üreme-Endokrinoloji ve Acil Tıp
|
2 | TEO | - | |||
D4 - İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
|
1 |
Diabetes Mellitus ve Komplikasyonları
İç Hastalıkları
|
3 | TEO | ||||
D4 - İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
|
1 |
Obezite
İç Hastalıkları
|
1 | TEO |