| Kriter | Preklinik Dönemler | Klinik Dönemler | İntern Dönem | Toplam |
|---|---|---|---|---|
| En az bir klinik semptomla ilişkili ders sayısı | 0/1 (%0) | 3/4 (%75) | 0/1 (%0) | 3/5 (%60) |
| Çekirdek hastalıklarla (preklinik dersler için semptom üzerinden) ilişkili ders sayısı | 0/1 (%0) | 2/4 (%50) | 0/1 (%0) | 2/5 (%40) |
| En az bir Temel Hekimlik Uygulamasıyla ilişkili ders sayısı | 0/1 (%0) | 3/4 (%75) | 0/1 (%0) | 3/5 (%60) |
| En az bir Davranışsal Sosyal özellikle ilişkili ders sayısı | 0/1 (%0) | 0/4 (%0) | 0/1 (%0) | 0/5 (%0) |
| Kurul/Staj | Sıra# | Konu Başlığı | Ders süresi (saat) | Ders Tipi | KSBD | CHKP | THU | DSBB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
D3 - Üreme-Endokrinoloji ve Acil Tıp
Üreme-Endokrinoloji ve Acil Tıp
|
1 |
Normal Doğum Eylemi
Üreme-Endokrinoloji ve Acil Tıp
|
2 | TEO | - | - | - | - |
|
D4 - Kadın Hastalıkları ve Doğum
Kadın Hastalıkları ve Doğum
|
1 |
Doğum Travması
Kadın Hastalıkları ve Doğum
|
2 | TEO | - | - | - | - |
|
D4 - Kadın Hastalıkları ve Doğum
Kadın Hastalıkları ve Doğum
|
1 |
Gebe Muayenesi
Kadın Hastalıkları ve Doğum
|
4 | TEO | - | - | ||
|
D4 - Kadın Hastalıkları ve Doğum
Kadın Hastalıkları ve Doğum
|
1 |
Çoğul Gebelikler
Kadın Hastalıkları ve Doğum
|
2 | TEO | - | |||
|
D4 - Kadın Hastalıkları ve Doğum
Kadın Hastalıkları ve Doğum
|
1 |
İntrauterin Enfeksiyonlar
Kadın Hastalıkları ve Doğum
|
2 | TEO | - |