Kriter | Preklinik Dönemler | Klinik Dönemler | İntern Dönem | Toplam |
---|---|---|---|---|
En az bir klinik semptomla ilişkili ders sayısı | 2/2 (%100) | 3/3 (%100) | 0/1 (%0) | 5/5 (%100) |
Çekirdek hastalıklarla (preklinik dersler için semptom üzerinden) ilişkili ders sayısı | 2/2 (%100) | 3/3 (%100) | 0/1 (%0) | 5/5 (%100) |
En az bir Temel Hekimlik Uygulamasıyla ilişkili ders sayısı | 2/2 (%100) | 3/3 (%100) | 0/1 (%0) | 5/5 (%100) |
En az bir Davranışsal Sosyal özellikle ilişkili ders sayısı | 1/2 (%50) | 0/3 (%0) | 0/1 (%0) | 1/5 (%20) |
Kurul/Staj | Sıra# | Konu Başlığı | Ders süresi (saat) | Ders Tipi | KSBD | CHKP | THU | DSBB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D3 - Kan Hastalıkları - Sindirim Sistemi
Kan Hastalıkları - Sindirim Sistemi
|
1 |
Karında Şişlik
Kan Hastalıkları - Sindirim Sistemi
|
1 | TEO | ||||
D3 - Kan Hastalıkları - Sindirim Sistemi
Kan Hastalıkları - Sindirim Sistemi
|
1 |
Malabsorbsiyon
Kan Hastalıkları - Sindirim Sistemi
|
1 | TEO | - | |||
D4 - İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
|
1 |
İrritabl Bağırsak Sendromu
İç Hastalıkları
|
1 | TEO | - | |||
D4 - İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
|
1 |
Batın Muayenesi
İç Hastalıkları
|
2 | TEO | - | |||
D4 - İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
|
1 |
Sarılık
İç Hastalıkları
|
2 | TEO | - |