Kriter | Preklinik Dönemler | Klinik Dönemler | İntern Dönem | Toplam |
---|---|---|---|---|
En az bir klinik semptomla ilişkili ders sayısı | 2/2 (%100) | 2/2 (%100) | 0/1 (%0) | 4/4 (%100) |
Çekirdek hastalıklarla (preklinik dersler için semptom üzerinden) ilişkili ders sayısı | 2/2 (%100) | 2/2 (%100) | 0/1 (%0) | 4/4 (%100) |
En az bir Temel Hekimlik Uygulamasıyla ilişkili ders sayısı | 2/2 (%100) | 2/2 (%100) | 0/1 (%0) | 4/4 (%100) |
En az bir Davranışsal Sosyal özellikle ilişkili ders sayısı | 1/2 (%50) | 2/2 (%100) | 0/1 (%0) | 3/4 (%75) |
Kurul/Staj | Sıra# | Konu Başlığı | Ders süresi (saat) | Ders Tipi | KSBD | CHKP | THU | DSBB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D3 - Kan Hastalıkları - Sindirim Sistemi
Kan Hastalıkları - Sindirim Sistemi
|
1 |
Hepatomegali
Kan Hastalıkları - Sindirim Sistemi
|
1 | TEO | - | |||
D3 - Kan Hastalıkları - Sindirim Sistemi
Kan Hastalıkları - Sindirim Sistemi
|
1 |
Dispepsi
Kan Hastalıkları - Sindirim Sistemi
|
1 | TEO | ||||
D4 - İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
|
1 |
Peptik Hastalık (ülser, gastrit)
İç Hastalıkları
|
2 | TEO | ||||
D4 - İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
|
1 |
Gastroözefagial Reflü
İç Hastalıkları
|
1 | TEO |