Kriter | Preklinik Dönemler | Klinik Dönemler | İntern Dönem | Toplam |
---|---|---|---|---|
En az bir klinik semptomla ilişkili ders sayısı | 1/1 (%100) | 2/2 (%100) | 0/1 (%0) | 3/3 (%100) |
Çekirdek hastalıklarla (preklinik dersler için semptom üzerinden) ilişkili ders sayısı | 1/1 (%100) | 2/2 (%100) | 0/1 (%0) | 3/3 (%100) |
En az bir Temel Hekimlik Uygulamasıyla ilişkili ders sayısı | 1/1 (%100) | 2/2 (%100) | 0/1 (%0) | 3/3 (%100) |
En az bir Davranışsal Sosyal özellikle ilişkili ders sayısı | 1/1 (%100) | 2/2 (%100) | 0/1 (%0) | 3/3 (%100) |
Kurul/Staj | Sıra# | Konu Başlığı | Ders süresi (saat) | Ders Tipi | KSBD | CHKP | THU | DSBB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D3 - Boşaltım ve Sinir Sistemleri
Boşaltım ve Sinir Sistemleri
|
1 |
Nörolojik Hastalıklarda Semiyoloji
Boşaltım ve Sinir Sistemleri
|
1 | TEO | ||||
D5 - Nöroloji
Nöroloji
|
1 |
Merkezi Sinir Sistemi Enfeksiyonları
Nöroloji
|
2 | TEO | ||||
D5 - Nöroloji
Nöroloji
|
1 |
Spinal Kord Bası Sendromu (Medulla Spinalis Hastalıkları)
Nöroloji
|
2 | TEO |