Kriter | Preklinik Dönemler | Klinik Dönemler | İntern Dönem | Toplam |
---|---|---|---|---|
En az bir klinik semptomla ilişkili ders sayısı | 0/1 (%0) | 5/5 (%100) | 0/1 (%0) | 5/5 (%100) |
Çekirdek hastalıklarla (preklinik dersler için semptom üzerinden) ilişkili ders sayısı | 0/1 (%0) | 5/5 (%100) | 0/1 (%0) | 5/5 (%100) |
En az bir Temel Hekimlik Uygulamasıyla ilişkili ders sayısı | 0/1 (%0) | 5/5 (%100) | 0/1 (%0) | 5/5 (%100) |
En az bir Davranışsal Sosyal özellikle ilişkili ders sayısı | 0/1 (%0) | 2/5 (%40) | 0/1 (%0) | 2/5 (%40) |
Kurul/Staj | Sıra# | Konu Başlığı | Ders süresi (saat) | Ders Tipi | KSBD | CHKP | THU | DSBB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D4 - İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
|
1 |
Osteoporoz
İç Hastalıkları
|
1 | TEO | ||||
D4 - İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
|
1 |
Cinsel İşlev Bozuklukları
İç Hastalıkları
|
1 | TEO | - | |||
D4 - İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
|
1 |
Dislipidemi
İç Hastalıkları
|
1 | TEO | ||||
D4 - İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
|
1 |
Diabetes Mellitus ve Komplikasyonları
İç Hastalıkları
|
1 | TEO | - | |||
D4 - İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
|
1 |
Tiroiditler
İç Hastalıkları
|
1 | TEO | - |