Kriter | Preklinik Dönemler | Klinik Dönemler | İntern Dönem | Toplam |
---|---|---|---|---|
En az bir klinik semptomla ilişkili ders sayısı | 2/2 (%100) | 3/3 (%100) | 0/1 (%0) | 5/5 (%100) |
Çekirdek hastalıklarla (preklinik dersler için semptom üzerinden) ilişkili ders sayısı | 2/2 (%100) | 3/3 (%100) | 0/1 (%0) | 5/5 (%100) |
En az bir Temel Hekimlik Uygulamasıyla ilişkili ders sayısı | 2/2 (%100) | 3/3 (%100) | 0/1 (%0) | 5/5 (%100) |
En az bir Davranışsal Sosyal özellikle ilişkili ders sayısı | 2/2 (%100) | 3/3 (%100) | 0/1 (%0) | 5/5 (%100) |
Kurul/Staj | Sıra# | Konu Başlığı | Ders süresi (saat) | Ders Tipi | KSBD | CHKP | THU | DSBB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D3 - Boşaltım ve Sinir Sistemleri
Boşaltım ve Sinir Sistemleri
|
1 |
Kronik Böbrek Hastalığı
Boşaltım ve Sinir Sistemleri
|
2 | TEO | ||||
D3 - Boşaltım ve Sinir Sistemleri
Boşaltım ve Sinir Sistemleri
|
1 |
Esansiyel Hipertansiyon
Boşaltım ve Sinir Sistemleri
|
2 | TEO | ||||
D4 - İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
|
1 |
Kronik Böbrek Hastalığı
İç Hastalıkları
|
3 | TEO | ||||
D4 - İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
|
1 |
Nefrotik Sendrom
İç Hastalıkları
|
1 | TEO | ||||
D4 - İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
|
1 |
Böbreğin Kistik Hastalıkları
İç Hastalıkları
|
2 | TEO |