Kriter | Preklinik Dönemler | Klinik Dönemler | İntern Dönem | Toplam |
---|---|---|---|---|
En az bir klinik semptomla ilişkili ders sayısı | 2/2 (%100) | 4/4 (%100) | 0/1 (%0) | 6/6 (%100) |
Çekirdek hastalıklarla (preklinik dersler için semptom üzerinden) ilişkili ders sayısı | 2/2 (%100) | 4/4 (%100) | 0/1 (%0) | 6/6 (%100) |
En az bir Temel Hekimlik Uygulamasıyla ilişkili ders sayısı | 0/2 (%0) | 0/4 (%0) | 0/1 (%0) | 0/6 (%0) |
En az bir Davranışsal Sosyal özellikle ilişkili ders sayısı | 0/2 (%0) | 0/4 (%0) | 0/1 (%0) | 0/6 (%0) |
Kurul/Staj | Sıra# | Konu Başlığı | Ders süresi (saat) | Ders Tipi | KSBD | CHKP | THU | DSBB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D3 - Boşaltım ve Sinir Sistemleri
Boşaltım ve Sinir Sistemleri
|
1 |
Obstruksiyon Fizyo-Patolojisi
Boşaltım ve Sinir Sistemleri
|
1 | TEO | - | - | ||
D3 - Boşaltım ve Sinir Sistemleri
Boşaltım ve Sinir Sistemleri
|
1 |
Üriner Sistem Taş Hastalığı
Boşaltım ve Sinir Sistemleri
|
1 | TEO | - | - | ||
D5 - Üroloji
Üroloji
|
1 |
Hipospadiasis ve Epispadiasis
Üroloji
|
1 | TEO | - | - | ||
D5 - Üroloji
Üroloji
|
1 |
Böbrek Anomalileri
Üroloji
|
1 | TEO | - | - | ||
D5 - Üroloji
Üroloji
|
1 |
İyonizan/non-iyonizan Radyasyon Maruziyeti
Üroloji
|
1 | TEO | - | - | ||
D5 - Üroloji
Üroloji
|
1 |
Ürogenital Sistem Travması
Üroloji
|
1 | TEO | - | - |