Kriter | Preklinik Dönemler | Klinik Dönemler | İntern Dönem | Toplam |
---|---|---|---|---|
En az bir klinik semptomla ilişkili ders sayısı | 0/1 (%0) | 3/3 (%100) | 0/1 (%0) | 3/3 (%100) |
Çekirdek hastalıklarla (preklinik dersler için semptom üzerinden) ilişkili ders sayısı | 0/1 (%0) | 1/3 (%33) | 0/1 (%0) | 1/3 (%33) |
En az bir Temel Hekimlik Uygulamasıyla ilişkili ders sayısı | 0/1 (%0) | 3/3 (%100) | 0/1 (%0) | 3/3 (%100) |
En az bir Davranışsal Sosyal özellikle ilişkili ders sayısı | 0/1 (%0) | 2/3 (%67) | 0/1 (%0) | 2/3 (%67) |
Kurul/Staj | Sıra# | Konu Başlığı | Ders süresi (saat) | Ders Tipi | KSBD | CHKP | THU | DSBB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D4 - İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
|
1 |
Geriatrik Sendromlar (kırılganlık, sarkopeni)
İç Hastalıkları
|
2 | TEO | ||||
D4 - İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
|
1 |
Nörolojik Muayene
İç Hastalıkları
|
2 | TEO | - | - | ||
D4 - İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
|
1 |
Geriyatrik Değerlendirme
İç Hastalıkları
|
2 | TEO | - |