Kriter | Preklinik Dönemler | Klinik Dönemler | İntern Dönem | Toplam |
---|---|---|---|---|
En az bir klinik semptomla ilişkili ders sayısı | 0/1 (%0) | 4/4 (%100) | 0/1 (%0) | 4/4 (%100) |
Çekirdek hastalıklarla (preklinik dersler için semptom üzerinden) ilişkili ders sayısı | 0/1 (%0) | 4/4 (%100) | 0/1 (%0) | 4/4 (%100) |
En az bir Temel Hekimlik Uygulamasıyla ilişkili ders sayısı | 0/1 (%0) | 0/4 (%0) | 0/1 (%0) | 0/4 (%0) |
En az bir Davranışsal Sosyal özellikle ilişkili ders sayısı | 0/1 (%0) | 0/4 (%0) | 0/1 (%0) | 0/4 (%0) |
Kurul/Staj | Sıra# | Konu Başlığı | Ders süresi (saat) | Ders Tipi | KSBD | CHKP | THU | DSBB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D5 - Üroloji
Üroloji
|
1 |
Enürezis
Üroloji
|
1 | TEO | - | - | ||
D5 - Üroloji
Üroloji
|
1 |
Kolik Ağrılar (Renal)
Üroloji
|
1 | TEO | - | - | ||
D5 - Üroloji
Üroloji
|
1 |
Obstrüktif Üropati
Üroloji
|
1 | TEO | - | - | ||
D5 - Üroloji
Üroloji
|
1 |
Nörojenik Mesane ve Üriner İnkontinans
Üroloji
|
1 | TEO | - | - |