Kriter | Preklinik Dönemler | Klinik Dönemler | İntern Dönem | Toplam |
---|---|---|---|---|
En az bir klinik semptomla ilişkili ders sayısı | 1/1 (%100) | 5/5 (%100) | 0/1 (%0) | 6/6 (%100) |
Çekirdek hastalıklarla (preklinik dersler için semptom üzerinden) ilişkili ders sayısı | 1/1 (%100) | 4/5 (%80) | 0/1 (%0) | 5/6 (%83) |
En az bir Temel Hekimlik Uygulamasıyla ilişkili ders sayısı | 1/1 (%100) | 5/5 (%100) | 0/1 (%0) | 6/6 (%100) |
En az bir Davranışsal Sosyal özellikle ilişkili ders sayısı | 1/1 (%100) | 2/5 (%40) | 0/1 (%0) | 3/6 (%50) |
Kurul/Staj | Sıra# | Konu Başlığı | Ders süresi (saat) | Ders Tipi | KSBD | CHKP | THU | DSBB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D3 - Boşaltım ve Sinir Sistemleri
Boşaltım ve Sinir Sistemleri
|
1 |
Benign Prostat Hipertrofisi
Boşaltım ve Sinir Sistemleri
|
1 | TEO | ||||
D5 - Üroloji
Üroloji
|
1 |
İdrarda Renk Değişikliği ve Ürolojik Muayene
Üroloji
|
1 | TEO | - | - | ||
D5 - Üroloji
Üroloji
|
1 |
Pelvik Ağrı Sendromu
Üroloji
|
1 | TEO | - | |||
D5 - Üroloji
Üroloji
|
1 |
Cinsel İşlev Bozuklukları
Üroloji
|
1 | TEO | ||||
D5 - Üroloji
Üroloji
|
1 |
Varikosel
Üroloji
|
1 | TEO | - | |||
D5 - Üroloji
Üroloji
|
1 |
İnfertilite
Üroloji
|
1 | TEO |