Kriter | Preklinik Dönemler | Klinik Dönemler | İntern Dönem | Toplam |
---|---|---|---|---|
En az bir klinik semptomla ilişkili ders sayısı | 3/3 (%100) | 3/3 (%100) | 0/1 (%0) | 6/6 (%100) |
Çekirdek hastalıklarla (preklinik dersler için semptom üzerinden) ilişkili ders sayısı | 3/3 (%100) | 3/3 (%100) | 0/1 (%0) | 6/6 (%100) |
En az bir Temel Hekimlik Uygulamasıyla ilişkili ders sayısı | 3/3 (%100) | 3/3 (%100) | 0/1 (%0) | 6/6 (%100) |
En az bir Davranışsal Sosyal özellikle ilişkili ders sayısı | 0/3 (%0) | 1/3 (%33) | 0/1 (%0) | 1/6 (%17) |
Kurul/Staj | Sıra# | Konu Başlığı | Ders süresi (saat) | Ders Tipi | KSBD | CHKP | THU | DSBB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D3 - Boşaltım ve Sinir Sistemleri
Boşaltım ve Sinir Sistemleri
|
1 |
Ödem
Boşaltım ve Sinir Sistemleri
|
1 | TEO | - | |||
D3 - Boşaltım ve Sinir Sistemleri
Boşaltım ve Sinir Sistemleri
|
1 |
Hematüri
Boşaltım ve Sinir Sistemleri
|
1 | TEO | - | |||
D3 - Boşaltım ve Sinir Sistemleri
Boşaltım ve Sinir Sistemleri
|
1 |
Akut glomerülonefrit
Boşaltım ve Sinir Sistemleri
|
1 | TEO | - | |||
D4 - İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
|
1 |
Crush Yaralanması
İç Hastalıkları
|
1 | TEO | ||||
D4 - İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
|
1 |
Kardiyovasküler Sistem Muayenesi
İç Hastalıkları
|
2 | TEO | - | |||
D4 - İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
|
1 |
Diabetes Mellitus ve Komplikasyonları
İç Hastalıkları
|
1 | TEO | - |