Kriter | Preklinik Dönemler | Klinik Dönemler | İntern Dönem | Toplam |
---|---|---|---|---|
En az bir klinik semptomla ilişkili ders sayısı | 0/1 (%0) | 3/3 (%100) | 0/1 (%0) | 3/3 (%100) |
Çekirdek hastalıklarla (preklinik dersler için semptom üzerinden) ilişkili ders sayısı | 0/1 (%0) | 3/3 (%100) | 0/1 (%0) | 3/3 (%100) |
En az bir Temel Hekimlik Uygulamasıyla ilişkili ders sayısı | 0/1 (%0) | 1/3 (%33) | 0/1 (%0) | 1/3 (%33) |
En az bir Davranışsal Sosyal özellikle ilişkili ders sayısı | 0/1 (%0) | 3/3 (%100) | 0/1 (%0) | 3/3 (%100) |
Kurul/Staj | Sıra# | Konu Başlığı | Ders süresi (saat) | Ders Tipi | KSBD | CHKP | THU | DSBB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D5 - Nöroloji
Nöroloji
|
1 |
Multipl Skleroz
Nöroloji
|
2 | TEO | ||||
D5 - Nöroloji
Nöroloji
|
1 |
Kas Hastalıkları (miyopatiler)
Nöroloji
|
1 | TEO | - | |||
D5 - Nöroloji
Nöroloji
|
1 |
Myastenia Gravis ve Kolinerjik Kriz
Nöroloji
|
2 | TEO | - |