Kriter | Preklinik Dönemler | Klinik Dönemler | İntern Dönem | Toplam |
---|---|---|---|---|
En az bir klinik semptomla ilişkili ders sayısı | 1/1 (%100) | 2/2 (%100) | 0/1 (%0) | 3/3 (%100) |
Çekirdek hastalıklarla (preklinik dersler için semptom üzerinden) ilişkili ders sayısı | 1/1 (%100) | 2/2 (%100) | 0/1 (%0) | 3/3 (%100) |
En az bir Temel Hekimlik Uygulamasıyla ilişkili ders sayısı | 1/1 (%100) | 2/2 (%100) | 0/1 (%0) | 3/3 (%100) |
En az bir Davranışsal Sosyal özellikle ilişkili ders sayısı | 1/1 (%100) | 2/2 (%100) | 0/1 (%0) | 3/3 (%100) |
Kurul/Staj | Sıra# | Konu Başlığı | Ders süresi (saat) | Ders Tipi | KSBD | CHKP | THU | DSBB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D3 - Dolaşım-Solunum ve İlk Yardım
Dolaşım-Solunum ve İlk Yardım
|
1 |
Hipertansiyon
Dolaşım-Solunum ve İlk Yardım
|
1 | TEO | ||||
D5 - Kardiyoloji
Kardiyoloji
|
1 |
Esansiyel Hipertansiyon
Kardiyoloji
|
2 | TEO | ||||
D5 - Kardiyoloji
Kardiyoloji
|
1 |
Sekonder Hipertansiyon
Kardiyoloji
|
2 | TEO |