Kriter | Preklinik Dönemler | Klinik Dönemler | İntern Dönem | Toplam |
---|---|---|---|---|
En az bir klinik semptomla ilişkili ders sayısı | 0/1 (%0) | 4/4 (%100) | 0/1 (%0) | 4/4 (%100) |
Çekirdek hastalıklarla (preklinik dersler için semptom üzerinden) ilişkili ders sayısı | 0/1 (%0) | 4/4 (%100) | 0/1 (%0) | 4/4 (%100) |
En az bir Temel Hekimlik Uygulamasıyla ilişkili ders sayısı | 0/1 (%0) | 4/4 (%100) | 0/1 (%0) | 4/4 (%100) |
En az bir Davranışsal Sosyal özellikle ilişkili ders sayısı | 0/1 (%0) | 4/4 (%100) | 0/1 (%0) | 4/4 (%100) |
Kurul/Staj | Sıra# | Konu Başlığı | Ders süresi (saat) | Ders Tipi | KSBD | CHKP | THU | DSBB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D5 - Göğüs Hastalıkları
Göğüs Hastalıkları
|
1 |
Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı
Göğüs Hastalıkları
|
2 | TEO | ||||
D5 - Göğüs Hastalıkları
Göğüs Hastalıkları
|
1 |
Akciğer Tümörleri
Göğüs Hastalıkları
|
2 | TEO | ||||
D5 - Göğüs Hastalıkları
Göğüs Hastalıkları
|
1 |
İntestisyel Akciğer hastalıkları
Göğüs Hastalıkları
|
1 | TEO | ||||
D5 - Göğüs Hastalıkları
Göğüs Hastalıkları
|
1 |
Pulmoner Hipertansiyon
Göğüs Hastalıkları
|
1 | TEO |