Kriter | Preklinik Dönemler | Klinik Dönemler | İntern Dönem | Toplam |
---|---|---|---|---|
En az bir klinik semptomla ilişkili ders sayısı | 3/3 (%100) | 0/1 (%0) | 0/1 (%0) | 3/3 (%100) |
Çekirdek hastalıklarla (preklinik dersler için semptom üzerinden) ilişkili ders sayısı | 3/3 (%100) | 0/1 (%0) | 0/1 (%0) | 3/3 (%100) |
En az bir Temel Hekimlik Uygulamasıyla ilişkili ders sayısı | 3/3 (%100) | 0/1 (%0) | 0/1 (%0) | 3/3 (%100) |
En az bir Davranışsal Sosyal özellikle ilişkili ders sayısı | 3/3 (%100) | 0/1 (%0) | 0/1 (%0) | 3/3 (%100) |
Kurul/Staj | Sıra# | Konu Başlığı | Ders süresi (saat) | Ders Tipi | KSBD | CHKP | THU | DSBB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D3 - Üreme-Endokrinoloji ve Acil Tıp
Üreme-Endokrinoloji ve Acil Tıp
|
1 |
Zehirlenmeler
Üreme-Endokrinoloji ve Acil Tıp
|
2 | TEO | ||||
D3 - Üreme-Endokrinoloji ve Acil Tıp
Üreme-Endokrinoloji ve Acil Tıp
|
1 |
Donma (Soğuktan)
Üreme-Endokrinoloji ve Acil Tıp
|
1 | TEO | ||||
D3 - Üreme-Endokrinoloji ve Acil Tıp
Üreme-Endokrinoloji ve Acil Tıp
|
1 |
Temel Yaşam Desteği Uygulayabilme
Üreme-Endokrinoloji ve Acil Tıp
|
1 | TEO |