Kriter | Preklinik Dönemler | Klinik Dönemler | İntern Dönem | Toplam |
---|---|---|---|---|
En az bir klinik semptomla ilişkili ders sayısı | 1/1 (%100) | 2/2 (%100) | 0/1 (%0) | 3/3 (%100) |
Çekirdek hastalıklarla (preklinik dersler için semptom üzerinden) ilişkili ders sayısı | 1/1 (%100) | 2/2 (%100) | 0/1 (%0) | 3/3 (%100) |
En az bir Temel Hekimlik Uygulamasıyla ilişkili ders sayısı | 1/1 (%100) | 2/2 (%100) | 0/1 (%0) | 3/3 (%100) |
En az bir Davranışsal Sosyal özellikle ilişkili ders sayısı | 1/1 (%100) | 0/2 (%0) | 0/1 (%0) | 1/3 (%33) |
Kurul/Staj | Sıra# | Konu Başlığı | Ders süresi (saat) | Ders Tipi | KSBD | CHKP | THU | DSBB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D3 - Boşaltım ve Sinir Sistemleri
Boşaltım ve Sinir Sistemleri
|
1 |
Kafa Travmaları
Boşaltım ve Sinir Sistemleri
|
1 | TEO | ||||
D5 - Beyin ve Sinir Cerrahisi
Beyin ve Sinir Cerrahisi
|
1 |
Hipofiz Bozuklukları
Beyin ve Sinir Cerrahisi
|
1 | TEO | - | |||
D5 - Beyin ve Sinir Cerrahisi
Beyin ve Sinir Cerrahisi
|
1 |
Periferik Nöropati
Beyin ve Sinir Cerrahisi
|
1 | TEO | - |