Kriter | Preklinik Dönemler | Klinik Dönemler | İntern Dönem | Toplam |
---|---|---|---|---|
En az bir klinik semptomla ilişkili ders sayısı | 1/1 (%100) | 4/4 (%100) | 0/1 (%0) | 5/5 (%100) |
Çekirdek hastalıklarla (preklinik dersler için semptom üzerinden) ilişkili ders sayısı | 1/1 (%100) | 3/4 (%75) | 0/1 (%0) | 4/5 (%80) |
En az bir Temel Hekimlik Uygulamasıyla ilişkili ders sayısı | 1/1 (%100) | 4/4 (%100) | 0/1 (%0) | 5/5 (%100) |
En az bir Davranışsal Sosyal özellikle ilişkili ders sayısı | 0/1 (%0) | 1/4 (%25) | 0/1 (%0) | 1/5 (%20) |
Kurul/Staj | Sıra# | Konu Başlığı | Ders süresi (saat) | Ders Tipi | KSBD | CHKP | THU | DSBB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D3 - Dolaşım-Solunum ve İlk Yardım
Dolaşım-Solunum ve İlk Yardım
|
1 |
Solunum Sistemi Fizik Muayenesi
Dolaşım-Solunum ve İlk Yardım
|
2 | TEO | - | |||
D5 - Göğüs Hastalıkları
Göğüs Hastalıkları
|
1 |
Solunum Fonksiyon Testlerini Değerlendirme
Göğüs Hastalıkları
|
1 | TEO | - | - | ||
D5 - Göğüs Hastalıkları
Göğüs Hastalıkları
|
1 |
Plevral Hastalıklar
Göğüs Hastalıkları
|
2 | TEO | ||||
D5 - Göğüs Hastalıkları
Göğüs Hastalıkları
|
1 |
Solunum Yetmezliği
Göğüs Hastalıkları
|
2 | TEO | - | |||
D5 - Göğüs Hastalıkları
Göğüs Hastalıkları
|
1 |
Arteryal Kan Gazı Alma
Göğüs Hastalıkları
|
1 | TEO | - |