Kriter | Preklinik Dönemler | Klinik Dönemler | İntern Dönem | Toplam |
---|---|---|---|---|
En az bir klinik semptomla ilişkili ders sayısı | 0/1 (%0) | 0/4 (%0) | 0/1 (%0) | 0/4 (%0) |
Çekirdek hastalıklarla (preklinik dersler için semptom üzerinden) ilişkili ders sayısı | 0/1 (%0) | 0/4 (%0) | 0/1 (%0) | 0/4 (%0) |
En az bir Temel Hekimlik Uygulamasıyla ilişkili ders sayısı | 0/1 (%0) | 0/4 (%0) | 0/1 (%0) | 0/4 (%0) |
En az bir Davranışsal Sosyal özellikle ilişkili ders sayısı | 0/1 (%0) | 0/4 (%0) | 0/1 (%0) | 0/4 (%0) |
Kurul/Staj | Sıra# | Konu Başlığı | Ders süresi (saat) | Ders Tipi | KSBD | CHKP | THU | DSBB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D5 - Kalp Damar Cerrahisi
Kalp Damar Cerrahisi
|
1 |
Periferik arter hastalığı (Fonksiyonel Arter Hastalıkları)
Kalp Damar Cerrahisi
|
1 | TEO | - | - | - | - |
D5 - Kalp Damar Cerrahisi
Kalp Damar Cerrahisi
|
1 |
Vasküler Malformasyon/Hemanjiyom
Kalp Damar Cerrahisi
|
1 | TEO | - | - | - | - |
D5 - Kalp Damar Cerrahisi
Kalp Damar Cerrahisi
|
1 |
Reynaud Hastalığı
Kalp Damar Cerrahisi
|
1 | TEO | - | - | - | - |
D5 - Kalp Damar Cerrahisi
Kalp Damar Cerrahisi
|
1 |
Periferik arter hastalığı (ASO, Buerger, Organik Arter Hastalıkları)
Kalp Damar Cerrahisi
|
1 | TEO | - | - | - | - |