Kriter | Preklinik Dönemler | Klinik Dönemler | İntern Dönem | Toplam |
---|---|---|---|---|
En az bir klinik semptomla ilişkili ders sayısı | 0/1 (%0) | 1/1 (%100) | 0/1 (%0) | 1/1 (%100) |
Çekirdek hastalıklarla (preklinik dersler için semptom üzerinden) ilişkili ders sayısı | 0/1 (%0) | 1/1 (%100) | 0/1 (%0) | 1/1 (%100) |
En az bir Temel Hekimlik Uygulamasıyla ilişkili ders sayısı | 0/1 (%0) | 1/1 (%100) | 0/1 (%0) | 1/1 (%100) |
En az bir Davranışsal Sosyal özellikle ilişkili ders sayısı | 0/1 (%0) | 0/1 (%0) | 0/1 (%0) | 0/1 (%0) |
Kurul/Staj | Sıra# | Konu Başlığı | Ders süresi (saat) | Ders Tipi | KSBD | CHKP | THU | DSBB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D4 - Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
|
1 |
Kan ve Ürünleri Transfüzyon Komplikasyonları
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
|
2 | TEO | - |