Kriter | Preklinik Dönemler | Klinik Dönemler | İntern Dönem | Toplam |
---|---|---|---|---|
En az bir klinik semptomla ilişkili ders sayısı | 0/1 (%0) | 4/4 (%100) | 0/1 (%0) | 4/4 (%100) |
Çekirdek hastalıklarla (preklinik dersler için semptom üzerinden) ilişkili ders sayısı | 0/1 (%0) | 4/4 (%100) | 0/1 (%0) | 4/4 (%100) |
En az bir Temel Hekimlik Uygulamasıyla ilişkili ders sayısı | 0/1 (%0) | 4/4 (%100) | 0/1 (%0) | 4/4 (%100) |
En az bir Davranışsal Sosyal özellikle ilişkili ders sayısı | 0/1 (%0) | 4/4 (%100) | 0/1 (%0) | 4/4 (%100) |
Kurul/Staj | Sıra# | Konu Başlığı | Ders süresi (saat) | Ders Tipi | KSBD | CHKP | THU | DSBB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D5 - Enfeksiyon Hastalıkları
Enfeksiyon Hastalıkları
|
1 |
Pandemik enfeksiyonlar/COVID-19
Enfeksiyon Hastalıkları
|
1 | TEO | ||||
D5 - Enfeksiyon Hastalıkları
Enfeksiyon Hastalıkları
|
1 |
Sağlık Hizmeti İlişkili Enfeksiyonlar
Enfeksiyon Hastalıkları
|
2 | TEO | ||||
D5 - Enfeksiyon Hastalıkları
Enfeksiyon Hastalıkları
|
1 |
Akut Viral Hepatitler
Enfeksiyon Hastalıkları
|
2 | TEO | ||||
D5 - Enfeksiyon Hastalıkları
Enfeksiyon Hastalıkları
|
1 |
İmmün Yetmezlikli Hastalarda Enfeksiyon
Enfeksiyon Hastalıkları
|
2 | TEO |