Kriter | Preklinik Dönemler | Klinik Dönemler | İntern Dönem | Toplam |
---|---|---|---|---|
En az bir klinik semptomla ilişkili ders sayısı | 0/1 (%0) | 2/2 (%100) | 0/1 (%0) | 2/2 (%100) |
Çekirdek hastalıklarla (preklinik dersler için semptom üzerinden) ilişkili ders sayısı | 0/1 (%0) | 2/2 (%100) | 0/1 (%0) | 2/2 (%100) |
En az bir Temel Hekimlik Uygulamasıyla ilişkili ders sayısı | 0/1 (%0) | 2/2 (%100) | 0/1 (%0) | 2/2 (%100) |
En az bir Davranışsal Sosyal özellikle ilişkili ders sayısı | 0/1 (%0) | 0/2 (%0) | 0/1 (%0) | 0/2 (%0) |
Kurul/Staj | Sıra# | Konu Başlığı | Ders süresi (saat) | Ders Tipi | KSBD | CHKP | THU | DSBB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D5 - Göz Hastalıkları
Göz Hastalıkları
|
1 |
Sistemik Hastalıklar ve Göz
Göz Hastalıkları
|
2 | TEO | - | |||
D5 - Göz Hastalıkları
Göz Hastalıkları
|
1 |
Göz Dibi Muayenesi
Göz Hastalıkları
|
1 | TEO | - |