Kriter | Preklinik Dönemler | Klinik Dönemler | İntern Dönem | Toplam |
---|---|---|---|---|
En az bir klinik semptomla ilişkili ders sayısı | 0/1 (%0) | 0/1 (%0) | 0/1 (%0) | 0/2 (%0) |
Çekirdek hastalıklarla (preklinik dersler için semptom üzerinden) ilişkili ders sayısı | 0/1 (%0) | 0/1 (%0) | 0/1 (%0) | 0/2 (%0) |
En az bir Temel Hekimlik Uygulamasıyla ilişkili ders sayısı | 0/1 (%0) | 0/1 (%0) | 0/1 (%0) | 0/2 (%0) |
En az bir Davranışsal Sosyal özellikle ilişkili ders sayısı | 0/1 (%0) | 0/1 (%0) | 0/1 (%0) | 0/2 (%0) |
Kurul/Staj | Sıra# | Konu Başlığı | Ders süresi (saat) | Ders Tipi | KSBD | CHKP | THU | DSBB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D3 - Dolaşım-Solunum ve İlk Yardım
Dolaşım-Solunum ve İlk Yardım
|
1 |
Kardiyak Semptomlar ve Fizik Muayene
Dolaşım-Solunum ve İlk Yardım
|
3 | TEO | - | - | - | - |
D5 - Kardiyoloji
Kardiyoloji
|
1 |
Kardiyovasküler Semptomlar ve Fizik Muayene
Kardiyoloji
|
8 | TEO | - | - | - | - |