Kriter | Preklinik Dönemler | Klinik Dönemler | İntern Dönem | Toplam |
---|---|---|---|---|
En az bir klinik semptomla ilişkili ders sayısı | 0/1 (%0) | 3/3 (%100) | 0/1 (%0) | 3/3 (%100) |
Çekirdek hastalıklarla (preklinik dersler için semptom üzerinden) ilişkili ders sayısı | 0/1 (%0) | 2/3 (%67) | 0/1 (%0) | 2/3 (%67) |
En az bir Temel Hekimlik Uygulamasıyla ilişkili ders sayısı | 0/1 (%0) | 3/3 (%100) | 0/1 (%0) | 3/3 (%100) |
En az bir Davranışsal Sosyal özellikle ilişkili ders sayısı | 0/1 (%0) | 3/3 (%100) | 0/1 (%0) | 3/3 (%100) |
Kurul/Staj | Sıra# | Konu Başlığı | Ders süresi (saat) | Ders Tipi | KSBD | CHKP | THU | DSBB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D4 - Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
|
1 |
Merkezi sinir sistemi enfeksiyonları
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
|
2 | TEO | ||||
D4 - Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
|
1 |
Döküntülü enfeksiyoz hastalıklar
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
|
2 | TEO | ||||
D4 - Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
|
1 |
Ateşli çocuğa yaklaşım
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
|
1 | TEO | - |