Kriter | Preklinik Dönemler | Klinik Dönemler | İntern Dönem | Toplam |
---|---|---|---|---|
En az bir klinik semptomla ilişkili ders sayısı | 0/1 (%0) | 1/2 (%50) | 0/1 (%0) | 1/2 (%50) |
Çekirdek hastalıklarla (preklinik dersler için semptom üzerinden) ilişkili ders sayısı | 0/1 (%0) | 1/2 (%50) | 0/1 (%0) | 1/2 (%50) |
En az bir Temel Hekimlik Uygulamasıyla ilişkili ders sayısı | 0/1 (%0) | 0/2 (%0) | 0/1 (%0) | 0/2 (%0) |
En az bir Davranışsal Sosyal özellikle ilişkili ders sayısı | 0/1 (%0) | 0/2 (%0) | 0/1 (%0) | 0/2 (%0) |
Kurul/Staj | Sıra# | Konu Başlığı | Ders süresi (saat) | Ders Tipi | KSBD | CHKP | THU | DSBB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D5 - Kardiyoloji
Kardiyoloji
|
1 |
Dislipidemi
Kardiyoloji
|
2 | TEO | - | - | ||
D5 - Kardiyoloji
Kardiyoloji
|
1 |
Pulmoner Hipertansiyon
Kardiyoloji
|
2 | TEO | - | - | - | - |