Kriter | Preklinik Dönemler | Klinik Dönemler | İntern Dönem | Toplam |
---|---|---|---|---|
En az bir klinik semptomla ilişkili ders sayısı | 1/1 (%100) | 6/6 (%100) | 0/1 (%0) | 7/7 (%100) |
Çekirdek hastalıklarla (preklinik dersler için semptom üzerinden) ilişkili ders sayısı | 1/1 (%100) | 4/6 (%67) | 0/1 (%0) | 5/7 (%71) |
En az bir Temel Hekimlik Uygulamasıyla ilişkili ders sayısı | 1/1 (%100) | 6/6 (%100) | 0/1 (%0) | 7/7 (%100) |
En az bir Davranışsal Sosyal özellikle ilişkili ders sayısı | 0/1 (%0) | 1/6 (%17) | 0/1 (%0) | 1/7 (%14) |
Kurul/Staj | Sıra# | Konu Başlığı | Ders süresi (saat) | Ders Tipi | KSBD | CHKP | THU | DSBB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D3 - Kan Hastalıkları - Sindirim Sistemi
Kan Hastalıkları - Sindirim Sistemi
|
1 |
Akut Apandisit
Kan Hastalıkları - Sindirim Sistemi
|
1 | TEO | - | |||
D4 - Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
|
1 |
Diafragma Hernileri
Genel Cerrahi
|
1 | TEO | - | |||
D4 - Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
|
1 |
Yanıklar
Genel Cerrahi
|
1 | TEO | - | |||
D4 - Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
|
1 |
İleus
Genel Cerrahi
|
2 | TEO | - | |||
D4 - Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
|
1 |
Aydınlatma ve Onam Alabilme
Genel Cerrahi
|
2 | TEO | - | - | ||
D4 - Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
|
1 |
Gastroözefagial Reflü
Genel Cerrahi
|
1 | TEO | ||||
D4 - Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
|
1 |
Splenomegali
Genel Cerrahi
|
1 | TEO | - | - |