Kriter | Preklinik Dönemler | Klinik Dönemler | İntern Dönem | Toplam |
---|---|---|---|---|
En az bir klinik semptomla ilişkili ders sayısı | 1/1 (%100) | 3/3 (%100) | 0/1 (%0) | 4/4 (%100) |
Çekirdek hastalıklarla (preklinik dersler için semptom üzerinden) ilişkili ders sayısı | 1/1 (%100) | 3/3 (%100) | 0/1 (%0) | 4/4 (%100) |
En az bir Temel Hekimlik Uygulamasıyla ilişkili ders sayısı | 1/1 (%100) | 3/3 (%100) | 0/1 (%0) | 4/4 (%100) |
En az bir Davranışsal Sosyal özellikle ilişkili ders sayısı | 1/1 (%100) | 3/3 (%100) | 0/1 (%0) | 4/4 (%100) |
Kurul/Staj | Sıra# | Konu Başlığı | Ders süresi (saat) | Ders Tipi | KSBD | CHKP | THU | DSBB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D3 - Boşaltım ve Sinir Sistemleri
Boşaltım ve Sinir Sistemleri
|
1 |
Kemik ve Yumuşak Doku Tümörleri
Boşaltım ve Sinir Sistemleri
|
1 | TEO | ||||
D5 - Ortopedi ve Travmatoloji
Ortopedi ve Travmatoloji
|
1 |
Kemik Tümörleri
Ortopedi ve Travmatoloji
|
2 | TEO | ||||
D5 - Ortopedi ve Travmatoloji
Ortopedi ve Travmatoloji
|
1 |
Ekstremite Travması/Kırıkları
Ortopedi ve Travmatoloji
|
1 | TEO | ||||
D5 - Ortopedi ve Travmatoloji
Ortopedi ve Travmatoloji
|
1 |
Tenosinovitler
Ortopedi ve Travmatoloji
|
1 | TEO |