Kriter | Preklinik Dönemler | Klinik Dönemler | İntern Dönem | Toplam |
---|---|---|---|---|
En az bir klinik semptomla ilişkili ders sayısı | 1/1 (%100) | 3/3 (%100) | 0/1 (%0) | 4/4 (%100) |
Çekirdek hastalıklarla (preklinik dersler için semptom üzerinden) ilişkili ders sayısı | 1/1 (%100) | 3/3 (%100) | 0/1 (%0) | 4/4 (%100) |
En az bir Temel Hekimlik Uygulamasıyla ilişkili ders sayısı | 0/1 (%0) | 0/3 (%0) | 0/1 (%0) | 0/4 (%0) |
En az bir Davranışsal Sosyal özellikle ilişkili ders sayısı | 0/1 (%0) | 0/3 (%0) | 0/1 (%0) | 0/4 (%0) |
Kurul/Staj | Sıra# | Konu Başlığı | Ders süresi (saat) | Ders Tipi | KSBD | CHKP | THU | DSBB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D3 - Dolaşım-Solunum ve İlk Yardım
Dolaşım-Solunum ve İlk Yardım
|
1 |
Kalp Yetersizliği
Dolaşım-Solunum ve İlk Yardım
|
2 | TEO | - | - | ||
D5 - Kardiyoloji
Kardiyoloji
|
1 |
Endokardit
Kardiyoloji
|
2 | TEO | - | - | ||
D5 - Kardiyoloji
Kardiyoloji
|
1 |
Akut Akciğer Ödemi
Kardiyoloji
|
2 | TEO | - | - | ||
D5 - Kardiyoloji
Kardiyoloji
|
1 |
Kalp Yetmezliği
Kardiyoloji
|
2 | TEO | - | - |