| Kriter | Preklinik Dönemler | Klinik Dönemler | İntern Dönem | Toplam | 
|---|---|---|---|---|
| En az bir klinik semptomla ilişkili ders sayısı | 0/1 (%0) | 3/3 (%100) | 0/1 (%0) | 3/3 (%100) | 
| Çekirdek hastalıklarla (preklinik dersler için semptom üzerinden) ilişkili ders sayısı | 0/1 (%0) | 3/3 (%100) | 0/1 (%0) | 3/3 (%100) | 
| En az bir Temel Hekimlik Uygulamasıyla ilişkili ders sayısı | 0/1 (%0) | 0/3 (%0) | 0/1 (%0) | 0/3 (%0) | 
| En az bir Davranışsal Sosyal özellikle ilişkili ders sayısı | 0/1 (%0) | 0/3 (%0) | 0/1 (%0) | 0/3 (%0) | 
| Kurul/Staj | Sıra# | Konu Başlığı | Ders süresi (saat) | Ders Tipi | KSBD | CHKP | THU | DSBB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
        
           D5 - Göz Hastalıkları
            Göz Hastalıkları
           
        
       | 
      1 | 
        
           Keratit
            Göz Hastalıkları
           
        
       | 
      1 | TEO | - | - | ||
| 
        
           D5 - Göz Hastalıkları
            Göz Hastalıkları
           
        
       | 
      1 | 
        
           Konjonktivit
            Göz Hastalıkları
           
        
       | 
      1 | TEO | - | - | ||
| 
        
           D5 - Göz Hastalıkları
            Göz Hastalıkları
           
        
       | 
      1 | 
        
           Yenidoğanda Konjonktivit
            Göz Hastalıkları
           
        
       | 
      1 | TEO | - | - |