Kriter | Preklinik Dönemler | Klinik Dönemler | İntern Dönem | Toplam |
---|---|---|---|---|
En az bir klinik semptomla ilişkili ders sayısı | 0/1 (%0) | 2/2 (%100) | 0/1 (%0) | 2/2 (%100) |
Çekirdek hastalıklarla (preklinik dersler için semptom üzerinden) ilişkili ders sayısı | 0/1 (%0) | 2/2 (%100) | 0/1 (%0) | 2/2 (%100) |
En az bir Temel Hekimlik Uygulamasıyla ilişkili ders sayısı | 0/1 (%0) | 2/2 (%100) | 0/1 (%0) | 2/2 (%100) |
En az bir Davranışsal Sosyal özellikle ilişkili ders sayısı | 0/1 (%0) | 0/2 (%0) | 0/1 (%0) | 0/2 (%0) |
Kurul/Staj | Sıra# | Konu Başlığı | Ders süresi (saat) | Ders Tipi | KSBD | CHKP | THU | DSBB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D5 - Beyin ve Sinir Cerrahisi
Beyin ve Sinir Cerrahisi
|
1 |
Epilepsi
Beyin ve Sinir Cerrahisi
|
1 | TEO | - | |||
D5 - Beyin ve Sinir Cerrahisi
Beyin ve Sinir Cerrahisi
|
1 |
Kemik Tümörleri
Beyin ve Sinir Cerrahisi
|
1 | TEO | - |