Kriter | Preklinik Dönemler | Klinik Dönemler | İntern Dönem | Toplam |
---|---|---|---|---|
En az bir klinik semptomla ilişkili ders sayısı | 0/3 (%0) | 0/1 (%0) | 0/1 (%0) | 0/3 (%0) |
Çekirdek hastalıklarla (preklinik dersler için semptom üzerinden) ilişkili ders sayısı | 0/3 (%0) | 0/1 (%0) | 0/1 (%0) | 0/3 (%0) |
En az bir Temel Hekimlik Uygulamasıyla ilişkili ders sayısı | 0/3 (%0) | 0/1 (%0) | 0/1 (%0) | 0/3 (%0) |
En az bir Davranışsal Sosyal özellikle ilişkili ders sayısı | 0/3 (%0) | 0/1 (%0) | 0/1 (%0) | 0/3 (%0) |
Kurul/Staj | Sıra# | Konu Başlığı | Ders süresi (saat) | Ders Tipi | KSBD | CHKP | THU | DSBB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 - Tıp Bilimlerine Giriş
Tıp Bilimlerine Giriş
|
1 |
Konsantrasyon Kavramları
Tıp Bilimlerine Giriş
|
2 | TEO | - | - | - | - |
D1 - Tıp Bilimlerine Giriş
Tıp Bilimlerine Giriş
|
1 |
Genel Laboratuar Kuralları
Tıp Bilimlerine Giriş
|
1 | TEO | - | - | - | - |
D1 - Tıp Bilimlerine Giriş
Tıp Bilimlerine Giriş
|
1 |
Konsantrasyon Kavramları ve Su Kimyası
Tıp Bilimlerine Giriş
|
2 | TEO | - | - | - | - |