Kriter | Preklinik Dönemler | Klinik Dönemler | İntern Dönem | Toplam |
---|---|---|---|---|
En az bir klinik semptomla ilişkili ders sayısı | 1/1 (%100) | 4/4 (%100) | 0/1 (%0) | 5/5 (%100) |
Çekirdek hastalıklarla (preklinik dersler için semptom üzerinden) ilişkili ders sayısı | 1/1 (%100) | 4/4 (%100) | 0/1 (%0) | 5/5 (%100) |
En az bir Temel Hekimlik Uygulamasıyla ilişkili ders sayısı | 1/1 (%100) | 4/4 (%100) | 0/1 (%0) | 5/5 (%100) |
En az bir Davranışsal Sosyal özellikle ilişkili ders sayısı | 0/1 (%0) | 0/4 (%0) | 0/1 (%0) | 0/5 (%0) |
Kurul/Staj | Sıra# | Konu Başlığı | Ders süresi (saat) | Ders Tipi | KSBD | CHKP | THU | DSBB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D3 - Dolaşım-Solunum ve İlk Yardım
Dolaşım-Solunum ve İlk Yardım
|
1 |
Göğüs Hastalıklarında Tanısal İncelemeler
Dolaşım-Solunum ve İlk Yardım
|
2 | TEO | - | |||
D5 - Göğüs Hastalıkları
Göğüs Hastalıkları
|
1 |
Astım
Göğüs Hastalıkları
|
1 | TEO | - | |||
D5 - Göğüs Hastalıkları
Göğüs Hastalıkları
|
1 |
Oksijen ve Nebül‐Inhaler Tedavisi Uygulayabilme
Göğüs Hastalıkları
|
1 | TEO | - | |||
D5 - Göğüs Hastalıkları
Göğüs Hastalıkları
|
1 |
Uyku Apne Sendromu
Göğüs Hastalıkları
|
2 | TEO | - | |||
D5 - Göğüs Hastalıkları
Göğüs Hastalıkları
|
1 |
Genel ve Soruna Yönelik Öykü Alabilme
Göğüs Hastalıkları
|
1 | TEO | - |