| Kriter | Preklinik Dönemler | Klinik Dönemler | İntern Dönem | Toplam | 
|---|---|---|---|---|
| En az bir klinik semptomla ilişkili ders sayısı | 2/2 (%100) | 2/2 (%100) | 0/1 (%0) | 4/4 (%100) | 
| Çekirdek hastalıklarla (preklinik dersler için semptom üzerinden) ilişkili ders sayısı | 2/2 (%100) | 2/2 (%100) | 0/1 (%0) | 4/4 (%100) | 
| En az bir Temel Hekimlik Uygulamasıyla ilişkili ders sayısı | 2/2 (%100) | 2/2 (%100) | 0/1 (%0) | 4/4 (%100) | 
| En az bir Davranışsal Sosyal özellikle ilişkili ders sayısı | 0/2 (%0) | 0/2 (%0) | 0/1 (%0) | 0/4 (%0) | 
| Kurul/Staj | Sıra# | Konu Başlığı | Ders süresi (saat) | Ders Tipi | KSBD | CHKP | THU | DSBB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D3 - Dolaşım-Solunum ve İlk Yardım
            Dolaşım-Solunum ve İlk Yardım
           | 1 | Çarpıntı
            Dolaşım-Solunum ve İlk Yardım
           | 1 | TEO | - | |||
| D3 - Dolaşım-Solunum ve İlk Yardım
            Dolaşım-Solunum ve İlk Yardım
           | 1 | Kalpte Üfürüm
            Dolaşım-Solunum ve İlk Yardım
           | 1 | TEO | - | |||
| D4 - Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
            Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
           | 1 | EKG
            Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
           | 2 | TEO | - | |||
| D4 - Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
            Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
           | 1 | Vazovagal senkop
            Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
           | 1 | TEO | - |