| Kriter | Preklinik Dönemler | Klinik Dönemler | İntern Dönem | Toplam | 
|---|---|---|---|---|
| En az bir klinik semptomla ilişkili ders sayısı | 1/2 (%50) | 1/2 (%50) | 0/1 (%0) | 2/4 (%50) | 
| Çekirdek hastalıklarla (preklinik dersler için semptom üzerinden) ilişkili ders sayısı | 1/2 (%50) | 0/2 (%0) | 0/1 (%0) | 1/4 (%25) | 
| En az bir Temel Hekimlik Uygulamasıyla ilişkili ders sayısı | 0/2 (%0) | 1/2 (%50) | 0/1 (%0) | 1/4 (%25) | 
| En az bir Davranışsal Sosyal özellikle ilişkili ders sayısı | 0/2 (%0) | 0/2 (%0) | 0/1 (%0) | 0/4 (%0) | 
| Kurul/Staj | Sıra# | Konu Başlığı | Ders süresi (saat) | Ders Tipi | KSBD | CHKP | THU | DSBB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D3 - Dolaşım-Solunum ve İlk Yardım
            Dolaşım-Solunum ve İlk Yardım
           | 1 |  EKG çekebilme ve değerlendirebilme
            Dolaşım-Solunum ve İlk Yardım
           | 2 | TEO | - | - | ||
| D3 - Dolaşım-Solunum ve İlk Yardım
            Dolaşım-Solunum ve İlk Yardım
           | 1 | Temel EKG 
            Dolaşım-Solunum ve İlk Yardım
           | 2 | TEO | - | - | - | - | 
| D5 - Kardiyoloji
            Kardiyoloji
           | 1 | Kalp Ritim Bozuklukları
            Kardiyoloji
           | 4 | TEO | - | - | - | - | 
| D5 - Kardiyoloji
            Kardiyoloji
           | 1 | EKG Çekebilme ve Değerlendirebilme
            Kardiyoloji
           | 4 | TEO | - | - |