Kriter | Preklinik Dönemler | Klinik Dönemler | İntern Dönem | Toplam |
---|---|---|---|---|
En az bir klinik semptomla ilişkili ders sayısı | 1/1 (%100) | 4/4 (%100) | 0/1 (%0) | 5/5 (%100) |
Çekirdek hastalıklarla (preklinik dersler için semptom üzerinden) ilişkili ders sayısı | 1/1 (%100) | 4/4 (%100) | 0/1 (%0) | 5/5 (%100) |
En az bir Temel Hekimlik Uygulamasıyla ilişkili ders sayısı | 1/1 (%100) | 4/4 (%100) | 0/1 (%0) | 5/5 (%100) |
En az bir Davranışsal Sosyal özellikle ilişkili ders sayısı | 1/1 (%100) | 4/4 (%100) | 0/1 (%0) | 5/5 (%100) |
Kurul/Staj | Sıra# | Konu Başlığı | Ders süresi (saat) | Ders Tipi | KSBD | CHKP | THU | DSBB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D3 - Dolaşım-Solunum ve İlk Yardım
Dolaşım-Solunum ve İlk Yardım
|
1 |
Solunum Fonksiyon Testi
Dolaşım-Solunum ve İlk Yardım
|
1 | TEO | ||||
D5 - Göğüs Hastalıkları
Göğüs Hastalıkları
|
1 |
Rehabilitasyon (Hastalığın işe etkisi ve hastalık sonrası işe dönüş)
Göğüs Hastalıkları
|
1 | TEO | ||||
D5 - Göğüs Hastalıkları
Göğüs Hastalıkları
|
1 |
Hemoptizi
Göğüs Hastalıkları
|
1 | TEO | ||||
D5 - Göğüs Hastalıkları
Göğüs Hastalıkları
|
1 |
Tütün Kullanımı
Göğüs Hastalıkları
|
1 | TEO | ||||
D5 - Göğüs Hastalıkları
Göğüs Hastalıkları
|
1 |
Pnömoni
Göğüs Hastalıkları
|
2 | TEO |