Kriter | Preklinik Dönemler | Klinik Dönemler | İntern Dönem | Toplam |
---|---|---|---|---|
En az bir klinik semptomla ilişkili ders sayısı | 1/1 (%100) | 5/5 (%100) | 0/1 (%0) | 6/6 (%100) |
Çekirdek hastalıklarla (preklinik dersler için semptom üzerinden) ilişkili ders sayısı | 1/1 (%100) | 3/5 (%60) | 0/1 (%0) | 4/6 (%67) |
En az bir Temel Hekimlik Uygulamasıyla ilişkili ders sayısı | 1/1 (%100) | 5/5 (%100) | 0/1 (%0) | 6/6 (%100) |
En az bir Davranışsal Sosyal özellikle ilişkili ders sayısı | 0/1 (%0) | 1/5 (%20) | 0/1 (%0) | 1/6 (%17) |
Kurul/Staj | Sıra# | Konu Başlığı | Ders süresi (saat) | Ders Tipi | KSBD | CHKP | THU | DSBB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D3 - Kan Hastalıkları - Sindirim Sistemi
Kan Hastalıkları - Sindirim Sistemi
|
1 |
Kolon, Rektum Hast Semiyolojisi, Perianal Bölge Hastalıkları
Kan Hastalıkları - Sindirim Sistemi
|
1 | TEO | - | |||
D4 - Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
|
1 |
Üst Gastrointestinal kanama
Genel Cerrahi
|
1 | TEO | - | |||
D4 - Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
|
1 |
Kolorektal Tümörler
Genel Cerrahi
|
3 | TEO | ||||
D4 - Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
|
1 |
Batın Muayenesi
Genel Cerrahi
|
1 | TEO | - | - | ||
D4 - Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
|
1 |
Endoskopik İşlem
Genel Cerrahi
|
1 | TEO | - | - | ||
D4 - Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
|
1 |
Hematemez melena
Genel Cerrahi
|
1 | TEO | - |