Kriter | Preklinik Dönemler | Klinik Dönemler | İntern Dönem | Toplam |
---|---|---|---|---|
En az bir klinik semptomla ilişkili ders sayısı | 0/1 (%0) | 7/7 (%100) | 0/1 (%0) | 7/7 (%100) |
Çekirdek hastalıklarla (preklinik dersler için semptom üzerinden) ilişkili ders sayısı | 0/1 (%0) | 6/7 (%86) | 0/1 (%0) | 6/7 (%86) |
En az bir Temel Hekimlik Uygulamasıyla ilişkili ders sayısı | 0/1 (%0) | 7/7 (%100) | 0/1 (%0) | 7/7 (%100) |
En az bir Davranışsal Sosyal özellikle ilişkili ders sayısı | 0/1 (%0) | 3/7 (%43) | 0/1 (%0) | 3/7 (%43) |
Kurul/Staj | Sıra# | Konu Başlığı | Ders süresi (saat) | Ders Tipi | KSBD | CHKP | THU | DSBB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D4 - Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
|
1 |
Deri Yaralanmaları
Genel Cerrahi
|
2 | TEO | - | |||
D4 - Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
|
1 |
Asit-Baz Denge Bozuklukları
Genel Cerrahi
|
1 | TEO | - | |||
D4 - Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
|
1 |
Kist Hidatik Hastalığı
Genel Cerrahi
|
2 | TEO | ||||
D4 - Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
|
1 |
Deri ve Yumuşak Doku Enfeksiyonları, Abseleri
Genel Cerrahi
|
2 | TEO | ||||
D4 - Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
|
1 |
Apandisit
Genel Cerrahi
|
2 | TEO | - | - | ||
D4 - Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
|
1 |
Sıvı-elektrolit Denge Bozuklukları
Genel Cerrahi
|
2 | TEO | - | |||
D4 - Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
|
1 |
Metabolik Sendrom
Genel Cerrahi
|
1 | TEO |