Kriter | Preklinik Dönemler | Klinik Dönemler | İntern Dönem | Toplam |
---|---|---|---|---|
En az bir klinik semptomla ilişkili ders sayısı | 3/3 (%100) | 0/1 (%0) | 0/1 (%0) | 3/3 (%100) |
Çekirdek hastalıklarla (preklinik dersler için semptom üzerinden) ilişkili ders sayısı | 3/3 (%100) | 0/1 (%0) | 0/1 (%0) | 3/3 (%100) |
En az bir Temel Hekimlik Uygulamasıyla ilişkili ders sayısı | 3/3 (%100) | 0/1 (%0) | 0/1 (%0) | 3/3 (%100) |
En az bir Davranışsal Sosyal özellikle ilişkili ders sayısı | 2/3 (%67) | 0/1 (%0) | 0/1 (%0) | 2/3 (%67) |
Kurul/Staj | Sıra# | Konu Başlığı | Ders süresi (saat) | Ders Tipi | KSBD | CHKP | THU | DSBB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D3 - Üreme-Endokrinoloji ve Acil Tıp
Üreme-Endokrinoloji ve Acil Tıp
|
1 |
Anaflaksi
Üreme-Endokrinoloji ve Acil Tıp
|
1 | TEO | - | |||
D3 - Üreme-Endokrinoloji ve Acil Tıp
Üreme-Endokrinoloji ve Acil Tıp
|
1 |
Çoklu Travma Hastasının Değerlendirilmesi
Üreme-Endokrinoloji ve Acil Tıp
|
1 | TEO | ||||
D3 - Üreme-Endokrinoloji ve Acil Tıp
Üreme-Endokrinoloji ve Acil Tıp
|
1 |
Nöbet Geçirme
Üreme-Endokrinoloji ve Acil Tıp
|
1 | TEO |