| Kriter | Preklinik Dönemler | Klinik Dönemler | İntern Dönem | Toplam |
|---|---|---|---|---|
| En az bir klinik semptomla ilişkili ders sayısı | 2/5 (%40) | 0/1 (%0) | 0/1 (%0) | 2/5 (%40) |
| Çekirdek hastalıklarla (preklinik dersler için semptom üzerinden) ilişkili ders sayısı | 2/5 (%40) | 0/1 (%0) | 0/1 (%0) | 2/5 (%40) |
| En az bir Temel Hekimlik Uygulamasıyla ilişkili ders sayısı | 0/5 (%0) | 0/1 (%0) | 0/1 (%0) | 0/5 (%0) |
| En az bir Davranışsal Sosyal özellikle ilişkili ders sayısı | 0/5 (%0) | 0/1 (%0) | 0/1 (%0) | 0/5 (%0) |
| Kurul/Staj | Sıra# | Konu Başlığı | Ders süresi (saat) | Ders Tipi | KSBD | CHKP | THU | DSBB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
D1 - Molekülden Hücreye
Molekülden Hücreye
|
1 |
Aminoasit Reaksiyonları
Molekülden Hücreye
|
1 | TEO | - | - | - | - |
|
D1 - Molekülden Hücreye
Molekülden Hücreye
|
1 |
Yapısal proteinler
Molekülden Hücreye
|
2 | TEO | - | - | ||
|
D1 - Molekülden Hücreye
Molekülden Hücreye
|
1 |
Proteinlere Giriş ve Aminoasitler
Molekülden Hücreye
|
1 | TEO | - | - | ||
|
D1 - Molekülden Hücreye
Molekülden Hücreye
|
1 |
Peptit Bağı ve Proteinlerin Yapısı
Molekülden Hücreye
|
1 | TEO | - | - | - | - |
|
D1 - Molekülden Hücreye
Molekülden Hücreye
|
1 |
Aminoasitlerin Yapısı
Molekülden Hücreye
|
1 | TEO | - | - | - | - |