Kriter | Preklinik Dönemler | Klinik Dönemler | İntern Dönem | Toplam |
---|---|---|---|---|
En az bir klinik semptomla ilişkili ders sayısı | 3/3 (%100) | 0/1 (%0) | 0/1 (%0) | 3/3 (%100) |
Çekirdek hastalıklarla (preklinik dersler için semptom üzerinden) ilişkili ders sayısı | 3/3 (%100) | 0/1 (%0) | 0/1 (%0) | 3/3 (%100) |
En az bir Temel Hekimlik Uygulamasıyla ilişkili ders sayısı | 0/3 (%0) | 0/1 (%0) | 0/1 (%0) | 0/3 (%0) |
En az bir Davranışsal Sosyal özellikle ilişkili ders sayısı | 0/3 (%0) | 0/1 (%0) | 0/1 (%0) | 0/3 (%0) |
Kurul/Staj | Sıra# | Konu Başlığı | Ders süresi (saat) | Ders Tipi | KSBD | CHKP | THU | DSBB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D3 - Üreme-Endokrinoloji ve Acil Tıp
Üreme-Endokrinoloji ve Acil Tıp
|
1 |
Jinekolojik Tümörlerde Radyoterapi
Üreme-Endokrinoloji ve Acil Tıp
|
1 | TEO | - | - | ||
D3 - Boşaltım ve Sinir Sistemleri
Boşaltım ve Sinir Sistemleri
|
1 |
Ürogenital Sistem Tümörlerinde Radyoterapi
Boşaltım ve Sinir Sistemleri
|
1 | TEO | - | - | ||
D3 - Boşaltım ve Sinir Sistemleri
Boşaltım ve Sinir Sistemleri
|
1 |
Beyin ( SSS) Tümörlerinde Radyoterapi
Boşaltım ve Sinir Sistemleri
|
1 | TEO | - | - |