Kriter | Preklinik Dönemler | Klinik Dönemler | İntern Dönem | Toplam |
---|---|---|---|---|
En az bir klinik semptomla ilişkili ders sayısı | 0/1 (%0) | 4/4 (%100) | 0/1 (%0) | 4/4 (%100) |
Çekirdek hastalıklarla (preklinik dersler için semptom üzerinden) ilişkili ders sayısı | 0/1 (%0) | 4/4 (%100) | 0/1 (%0) | 4/4 (%100) |
En az bir Temel Hekimlik Uygulamasıyla ilişkili ders sayısı | 0/1 (%0) | 4/4 (%100) | 0/1 (%0) | 4/4 (%100) |
En az bir Davranışsal Sosyal özellikle ilişkili ders sayısı | 0/1 (%0) | 4/4 (%100) | 0/1 (%0) | 4/4 (%100) |
Kurul/Staj | Sıra# | Konu Başlığı | Ders süresi (saat) | Ders Tipi | KSBD | CHKP | THU | DSBB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D5 - Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
|
1 |
Ruhsal Durum Muayenesi
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
|
3 | TEO | ||||
D5 - Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
|
1 |
Bipolar Bozukluk
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
|
1 | TEO | ||||
D5 - Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
|
1 |
Psikiyatrik Öykü Alabilme
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
|
3 | TEO | ||||
D5 - Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
|
1 |
Depresyon
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
|
1 | TEO |