Kriter | Preklinik Dönemler | Klinik Dönemler | İntern Dönem | Toplam |
---|---|---|---|---|
En az bir klinik semptomla ilişkili ders sayısı | 2/2 (%100) | 2/2 (%100) | 0/1 (%0) | 4/4 (%100) |
Çekirdek hastalıklarla (preklinik dersler için semptom üzerinden) ilişkili ders sayısı | 2/2 (%100) | 2/2 (%100) | 0/1 (%0) | 4/4 (%100) |
En az bir Temel Hekimlik Uygulamasıyla ilişkili ders sayısı | 0/2 (%0) | 0/2 (%0) | 0/1 (%0) | 0/4 (%0) |
En az bir Davranışsal Sosyal özellikle ilişkili ders sayısı | 0/2 (%0) | 0/2 (%0) | 0/1 (%0) | 0/4 (%0) |
Kurul/Staj | Sıra# | Konu Başlığı | Ders süresi (saat) | Ders Tipi | KSBD | CHKP | THU | DSBB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D3 - Dolaşım-Solunum ve İlk Yardım
Dolaşım-Solunum ve İlk Yardım
|
1 |
Akut Koroner Sendrom
Dolaşım-Solunum ve İlk Yardım
|
2 | TEO | - | - | ||
D3 - Dolaşım-Solunum ve İlk Yardım
Dolaşım-Solunum ve İlk Yardım
|
1 |
Kronik Koroner Arter Hastalığı
Dolaşım-Solunum ve İlk Yardım
|
1 | TEO | - | - | ||
D5 - Kardiyoloji
Kardiyoloji
|
1 |
Kronik Koroner Arter Hastalığı
Kardiyoloji
|
4 | TEO | - | - | ||
D5 - Kardiyoloji
Kardiyoloji
|
1 |
Pulmoner Emboli
Kardiyoloji
|
2 | TEO | - | - |