Kriter | Preklinik Dönemler | Klinik Dönemler | İntern Dönem | Toplam |
---|---|---|---|---|
En az bir klinik semptomla ilişkili ders sayısı | 0/1 (%0) | 0/2 (%0) | 0/1 (%0) | 0/2 (%0) |
Çekirdek hastalıklarla (preklinik dersler için semptom üzerinden) ilişkili ders sayısı | 0/1 (%0) | 0/2 (%0) | 0/1 (%0) | 0/2 (%0) |
En az bir Temel Hekimlik Uygulamasıyla ilişkili ders sayısı | 0/1 (%0) | 0/2 (%0) | 0/1 (%0) | 0/2 (%0) |
En az bir Davranışsal Sosyal özellikle ilişkili ders sayısı | 0/1 (%0) | 0/2 (%0) | 0/1 (%0) | 0/2 (%0) |
Kurul/Staj | Sıra# | Konu Başlığı | Ders süresi (saat) | Ders Tipi | KSBD | CHKP | THU | DSBB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D5 - Kalp Damar Cerrahisi
Kalp Damar Cerrahisi
|
1 |
Akur Koroner Sendromlar
Kalp Damar Cerrahisi
|
2 | TEO | - | - | - | - |
D5 - Kalp Damar Cerrahisi
Kalp Damar Cerrahisi
|
1 |
Kronik Koroner Arter Hastalığı
Kalp Damar Cerrahisi
|
2 | TEO | - | - | - | - |