Kriter | Preklinik Dönemler | Klinik Dönemler | İntern Dönem | Toplam |
---|---|---|---|---|
En az bir klinik semptomla ilişkili ders sayısı | 1/1 (%100) | 4/5 (%80) | 0/1 (%0) | 5/6 (%83) |
Çekirdek hastalıklarla (preklinik dersler için semptom üzerinden) ilişkili ders sayısı | 1/1 (%100) | 2/5 (%40) | 0/1 (%0) | 3/6 (%50) |
En az bir Temel Hekimlik Uygulamasıyla ilişkili ders sayısı | 1/1 (%100) | 5/5 (%100) | 0/1 (%0) | 6/6 (%100) |
En az bir Davranışsal Sosyal özellikle ilişkili ders sayısı | 0/1 (%0) | 1/5 (%20) | 0/1 (%0) | 1/6 (%17) |
Kurul/Staj | Sıra# | Konu Başlığı | Ders süresi (saat) | Ders Tipi | KSBD | CHKP | THU | DSBB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D3 - Kan Hastalıkları - Sindirim Sistemi
Kan Hastalıkları - Sindirim Sistemi
|
1 |
Preoperatif Değerlendirme ve Postoperatif Bakım
Kan Hastalıkları - Sindirim Sistemi
|
1 | TEO | - | |||
D4 - Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
|
1 |
Peritonit
Genel Cerrahi
|
1 | TEO | - | |||
D4 - Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
|
1 |
Karında Kitle
Genel Cerrahi
|
2 | TEO | - | - | ||
D4 - Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
|
1 |
Sarılık
Genel Cerrahi
|
2 | TEO | - | |||
D4 - Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
|
1 |
Kolesistit, Kolelitiazis
Genel Cerrahi
|
2 | TEO | - | |||
D4 - Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
|
1 |
Dekontaminasyon, Dezenfeksiyon, Sterilizasyon, Antisepsi Sağlayabilme
Genel Cerrahi
|
1 | TEO | - | - | - |