Kriter | Preklinik Dönemler | Klinik Dönemler | İntern Dönem | Toplam |
---|---|---|---|---|
En az bir klinik semptomla ilişkili ders sayısı | 0/1 (%0) | 7/7 (%100) | 0/1 (%0) | 7/7 (%100) |
Çekirdek hastalıklarla (preklinik dersler için semptom üzerinden) ilişkili ders sayısı | 0/1 (%0) | 6/7 (%86) | 0/1 (%0) | 6/7 (%86) |
En az bir Temel Hekimlik Uygulamasıyla ilişkili ders sayısı | 0/1 (%0) | 7/7 (%100) | 0/1 (%0) | 7/7 (%100) |
En az bir Davranışsal Sosyal özellikle ilişkili ders sayısı | 0/1 (%0) | 7/7 (%100) | 0/1 (%0) | 7/7 (%100) |
Kurul/Staj | Sıra# | Konu Başlığı | Ders süresi (saat) | Ders Tipi | KSBD | CHKP | THU | DSBB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D5 - Göğüs Cerrahisi
Göğüs Cerrahisi
|
1 |
Doğuştan Yapısal Anomaliler
Göğüs Cerrahisi
|
2 | TEO | ||||
D5 - Göğüs Cerrahisi
Göğüs Cerrahisi
|
1 |
Akciğer Tümörleri
Göğüs Cerrahisi
|
4 | TEO | ||||
D5 - Göğüs Cerrahisi
Göğüs Cerrahisi
|
1 |
Diyafragma Hernileri
Göğüs Cerrahisi
|
2 | TEO | ||||
D5 - Göğüs Cerrahisi
Göğüs Cerrahisi
|
1 |
Periferik Nöropatiler
Göğüs Cerrahisi
|
2 | TEO | ||||
D5 - Göğüs Cerrahisi
Göğüs Cerrahisi
|
1 |
Kemik Tümörleri
Göğüs Cerrahisi
|
2 | TEO | ||||
D5 - Göğüs Cerrahisi
Göğüs Cerrahisi
|
1 |
Bronşiektaziler
Göğüs Cerrahisi
|
2 | TEO | ||||
D5 - Göğüs Cerrahisi
Göğüs Cerrahisi
|
1 |
Göğüs Duvarı Anomalileri
Göğüs Cerrahisi
|
2 | TEO | - |