| Kriter | Preklinik Dönemler | Klinik Dönemler | İntern Dönem | Toplam |
|---|---|---|---|---|
| En az bir klinik semptomla ilişkili ders sayısı | 0/1 (%0) | 3/4 (%75) | 0/1 (%0) | 3/4 (%75) |
| Çekirdek hastalıklarla (preklinik dersler için semptom üzerinden) ilişkili ders sayısı | 0/1 (%0) | 3/4 (%75) | 0/1 (%0) | 3/4 (%75) |
| En az bir Temel Hekimlik Uygulamasıyla ilişkili ders sayısı | 0/1 (%0) | 3/4 (%75) | 0/1 (%0) | 3/4 (%75) |
| En az bir Davranışsal Sosyal özellikle ilişkili ders sayısı | 0/1 (%0) | 3/4 (%75) | 0/1 (%0) | 3/4 (%75) |
| Kurul/Staj | Sıra# | Konu Başlığı | Ders süresi (saat) | Ders Tipi | KSBD | CHKP | THU | DSBB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
D4 - Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
|
1 |
Aşılar ve aşı takvimi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
|
2 | TEO | - | - | - | - |
|
D4 - Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
|
1 |
Çocuk istismarı
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
|
2 | TEO | ||||
|
D4 - Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
|
1 |
Çocuklarda tamamlayıcı beslenme
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
|
1 | TEO | ||||
|
D4 - Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
|
1 |
Çocuk sağlığı izlemi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
|
2 | TEO |