Kriter | Preklinik Dönemler | Klinik Dönemler | İntern Dönem | Toplam |
---|---|---|---|---|
En az bir klinik semptomla ilişkili ders sayısı | 2/2 (%100) | 1/1 (%100) | 0/1 (%0) | 3/3 (%100) |
Çekirdek hastalıklarla (preklinik dersler için semptom üzerinden) ilişkili ders sayısı | 2/2 (%100) | 1/1 (%100) | 0/1 (%0) | 3/3 (%100) |
En az bir Temel Hekimlik Uygulamasıyla ilişkili ders sayısı | 2/2 (%100) | 1/1 (%100) | 0/1 (%0) | 3/3 (%100) |
En az bir Davranışsal Sosyal özellikle ilişkili ders sayısı | 1/2 (%50) | 0/1 (%0) | 0/1 (%0) | 1/3 (%33) |
Kurul/Staj | Sıra# | Konu Başlığı | Ders süresi (saat) | Ders Tipi | KSBD | CHKP | THU | DSBB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D3 - Üreme-Endokrinoloji ve Acil Tıp
Üreme-Endokrinoloji ve Acil Tıp
|
1 |
Sokmalar (böcek, vb.)/Isırıklar
Üreme-Endokrinoloji ve Acil Tıp
|
1 | TEO | ||||
D3 - Üreme-Endokrinoloji ve Acil Tıp
Üreme-Endokrinoloji ve Acil Tıp
|
1 |
Yanıklar
Üreme-Endokrinoloji ve Acil Tıp
|
1 | TEO | - | |||
D4 - Acil Tıp
Acil Tıp
|
1 |
Baş Ağrısı
Acil Tıp
|
1 | TEO | - |